| 好处 | 新词 | 修正 | |
| 3564.3 | 337 | 7745 | |
| 3202 | 777 | 5903 | |
| 2123.8 | 2040 | 96 | |
| 1387.4 | 424 | 1526 | |
| 542.1 | 281 | 402 | |
| 514.9 | 221 | 607 | |
| 512.2 | 382 | 274 | |
| 491.6 | 228 | 641 | |
| 481.7 | 75 | 943 | |
| 292.9 | 93 | 425 | |
| 210.8 | 95 | 214 | |
| 158.7 | 80 | 83 | |
| 98.3 | 49 | 72 | |
| 92.5 | 48 | 43 | |
| 78.7 | 13 | 14 | |
| 73.7 | 31 | 56 | |
| 73.6 | 34 | 42 | |
| 58.8 | 16 | 64 | |
| 56.5 | 26 | 36 | |
| 50.2 | 14 | 38 | |
| 49 | 11 | 46 | |
| 41.4 | 13 | 40 | |
| 41.1 | 21 | 13 | |
| 39.9 | 5 | 3 | |
| 39.9 | 5 | 9 | |
| 39.7 | 6 | 31 | |
| 33.5 | 5 | 50 | |
| 28 | 5 | 19 | |
| 26.2 | |||
| 22.3 | 5 | 10 | |
| 20.3 | 5 | 27 | |
| 20.1 | 4 | ||
| 19.5 | 2 | 1 | |
| 19.1 | 3 | 1 | |
| 18.4 | 1 | ||
| 17.8 | 1 | ||
| 17.5 | 1 | 4 | |
| 17 | |||
| 16.4 | |||
| 16.2 | 1 | ||
| 15.8 | |||
| 14.9 | |||
| 13.7 | |||
| 13.5 | |||
| 12.6 | 1 | 5 | |
| 12.5 | |||
| 12 | |||
| 11.5 | |||
| 10.7 | 4 | 1 | |
| 10.6 | 2 | 2 | |
| 10.6 | 4 | 5 | |
| 10.4 | |||
| 9.8 | |||
| 9.6 | |||
| 9.5 | |||
| 9.4 | |||
| 9 | |||
| 8.7 | |||
| 8.6 | |||
| 8.6 | |||
| 8.4 | |||
| 8.3 | |||
| 8.2 | |||
| 8.1 | 2 | 1 | |
| 8 | 2 | 3 | |
| 7.9 | |||
| 7.7 | 1 | ||
| 7.4 | |||
| 6.8 | |||
| 6.4 | |||
| 5.5 | 1 | 3 | |
| 4.9 | 1 | 1 | |
| 4.8 | 1 | ||
| 4.6 | |||
| 4.5 | |||
| 3.6 | |||
| 3.6 | |||
| 3.4 | |||
| 2.5 | 1 | ||
| 2.5 | 4 | ||
| 1.8 | 3 | ||
| 1.6 | |||
| 1.3 | |||
| 0.7 | 1 | ||
| 0.5 | |||
| 0.4 | |||
| 0.2 |
Рейтинг участников bkrs.info