| 好处 | 新词 | 修正 | 发帖 | ||
| 1 | 5554.7 | 3253 | 5756 | 124 | |
| 2 | 4924.9 | 651 | 10999 | 90 | |
| 3 | 4692.4 | 1379 | 5116 | 3233 | |
| 4 | 4604.6 | 1463 | 7636 | 177 | |
| 5 | 4275.3 | 882 | 7288 | 440 | |
| 6 | 3938 | 325 | 8849 | 241 | |
| 7 | 2862.4 | 1104 | 2918 | 260 | |
| 8 | 1881.5 | 640 | 2260 | 299 | |
| 9 | 1815.9 | 1086 | 1748 | 15 | |
| 10 | 1746.7 | 770 | 2166 | 149 | |
| 11 | 1546.3 | 955 | 1289 | 210 | |
| 12 | 1458.3 | 711 | 1686 | 84 | |
| 13 | 1331.7 | 301 | 2510 | 17 | |
| 14 | 1011.8 | 507 | 885 | 457 | |
| 15 | 787.7 | 442 | 368 | 809 | |
| 16 | 777.7 | 553 | 382 | 116 | |
| 17 | 712.3 | 363 | 852 | 7 | |
| 18 | 708.8 | 294 | 939 | 10 | |
| 19 | 694.4 | 352 | 627 | 273 | |
| 20 | 600.3 | 586 | 437 | ||
| 21 | 594.2 | 129 | 639 | 567 | |
| 22 | 590.6 | 494 | 184 | 45 | |
| 23 | 588.5 | 205 | 831 | 23 | |
| 24 | 563 | 460 | 232 | 12 | |
| 25 | 543.9 | 406 | 279 | 6 | |
| 26 | 533.4 | 226 | 559 | 139 | |
| 27 | 527.6 | 234 | 646 | 14 | |
| 28 | 472.3 | 309 | 413 | 83 | |
| 29 | 437.2 | 66 | 847 | 94 | |
| 30 | 432.1 | 81 | 876 | 87 | |
| 31 | 363.7 | 127 | 508 | 27 | |
| 32 | 318.5 | 87 | 465 | 21 | |
| 33 | 318 | 218 | 178 | 3 | |
| 34 | 283.8 | 218 | 160 | 13 | |
| 35 | 278.6 | 77 | 181 | 377 | |
| 36 | 270.8 | 236 | 80 | ||
| 37 | 228.1 | 80 | 169 | 281 | |
| 38 | 221.8 | 91 | 271 | 11 | |
| 39 | 213.7 | 75 | 261 | 15 | |
| 40 | 210.4 | 118 | 117 | 22 | |
| 41 | 201.7 | 130 | 122 | 22 | |
| 42 | 195.6 | 185 | 92 | 2 | |
| 43 | 189.1 | 139 | 89 | ||
| 44 | 168.9 | 25 | 72 | 303 | |
| 45 | 161 | 97 | 125 | 54 | |
| 46 | 151.9 | 98 | 68 | ||
| 47 | 146.9 | 85 | 141 | ||
| 48 | 144.2 | 99 | 41 | 82 | |
| 49 | 140.8 | 61 | 75 | 13 | |
| 50 | 137.7 | 65 | 148 | 3 | |
| 51 | 131.1 | 8 | 14 | 1 | |
| 52 | 126.7 | 56 | 73 | 11 | |
| 53 | 122.5 | 81 | 52 | 49 | |
| 54 | 117.3 | 48 | 44 | 50 | |
| 55 | 112.8 | 73 | 46 | 30 | |
| 56 | 107 | 40 | 100 | 28 | |
| 57 | 103.8 | 54 | 39 | 24 | |
| 58 | 101.4 | 44 | 86 | 35 | |
| 59 | 98.5 | 22 | 150 | 3 | |
| 60 | 98.4 | 57 | 27 | 29 | |
| 61 | 93 | 31 | 39 | 25 | |
| 62 | timxxx |
91.2 | 35 | 119 | 15 |
| 63 | 89.4 | 38 | 103 | ||
| 64 | 88.2 | 46 | 86 | 4 | |
| 65 | 87.8 | 37 | 85 | 29 | |
| 66 | 87.6 | 42 | 59 | 8 | |
| 67 | 86.8 | 47 | 52 | 1 | |
| 68 | 86.7 | 59 | 9 | 53 | |
| 69 | 85.2 | 46 | 39 | 2 | |
| 70 | 83.6 | 38 | 94 | 21 | |
| 71 | 83.4 | 13 | 117 | 17 | |
| 72 | 82.3 | 46 | 38 | ||
| 73 | 82 | 34 | 41 | 11 | |
| 74 | 81.4 | 46 | 19 | 18 | |
| 75 | 80.1 | 37 | 47 | 9 | |
| 76 | 79.7 | 29 | 6 | 140 | |
| 77 | 77.4 | 37 | 44 | 14 | |
| 78 | 76.5 | 28 | 29 | 53 | |
| 79 | 76.5 | 38 | 71 | ||
| 80 | 76 | 41 | 35 | 8 | |
| 81 | 75.6 | 42 | 29 | 2 | |
| 82 | 75.3 | 21 | 41 | 2 | |
| 83 | 74.1 | 32 | 55 | ||
| 84 | 73.3 | 42 | 42 | 2 | |
| 85 | 72.5 | 37 | 69 | 48 | |
| 86 | 71.2 | 16 | 50 | ||
| 87 | 69.8 | 21 | 38 | 1 | |
| 88 | 68.5 | 20 | 89 | 2 | |
| 89 | 67.5 | 40 | 2 | 4 | |
| 90 | 66.5 | 31 | 26 | 3 | |
| 91 | 65.2 | 24 | 45 | ||
| 92 | 65 | 10 | 57 | 11 | |
| 93 | 64.6 | 27 | 33 | 20 | |
| 94 | 64.3 | 32 | 12 | ||
| 95 | 63.8 | 34 | 28 | 7 | |
| 96 | 63.2 | 18 | 63 | ||
| 97 | 62.5 | 14 | 33 | 7 | |
| 98 | 60.1 | 18 | 11 | 17 | |
| 99 | 58 | 37 | 60 | ||
| 100 | 57.4 | 30 | 30 | 23 | |
总好处 70 043.2
timxxx