спектрографический
摄谱仪的
用摄谱仪的
〔形〕摄谱仪的; 用摄谱仪进行的.
摄谱仪的
用摄谱仪的
(形)摄谱仪的; 用摄谱仪进行的
摄谱仪的, 用摄谱仪的, (形)摄谱仪的; 用摄谱仪进行的
摄谱仪的; 用摄谱仪的
~ое исследование звёзд 用摄谱仪研究星象
摄影仪的, 用摄谱仪的
слова с:
в китайских словах:
光谱分析分光描记分析 | _ | спектрографический анализ |
光谱分析频谱分析 | _ | спектральный спектрографический анализ |
摄谱仪全套仪器装备 | _ | спектрографический комплекс аппаратуры |
摄谱仪全套仪器装备, 摄谱仪全套装置 | _ | спектрографический комплекс аппаратуры |
摄谱仪全套装置 | _ | спектрографический комплекс аппаратуры |
氦质谱探漏法 | _ | гелиевый масс-спектрограФический метод |
质谱 分析 法 | _ | масс-спектрографический метод |
质谱仪分析 | _ | масс-спектрографический анализ |
质谱分析 | _ | масс-спектрографический анализ |
质谱图解分析 | _ | масс-спектрографический анализ |
толкование:
прил.1) Соотносящийся по знач. с сущ.: спектрограф, связанный с ним.
2) Свойственный спектрографу, характерный для него.
3) Производимый с помощью спектрографа.
примеры:
质谱(分析)法
масс-спектрографический метод
масс-спектрографический метод