<<< 1 2 + 🔎
11
Если рейс из Шанхая не задерживается, проблема будет нет.
Если известное управление воздушным движением (航空管制) не случится, проблема будет нет.
2 часа 10 минут больше чем достаточное. Но ... Сейчас управление воздушным движением часто или нет?
Помогаю онлайн с изучением китайского и кантонского.
Перевожу на китайский, делаю вычитку китайских текстов.
2017.04.30
Тема Ответить
12
Проще сказать - могут быть большие задержки на внутренних рейсах
2017.05.01
Тема Ответить
13
Глубокое Восхищение,
Вот что случилось вчера (5 мая 2017) в Шанхае:

http://www.shanghaiairport.com/flights.html?flight...=&airCompanies=
计划离港 候机楼 目的地 实际出发 延誤
07:00 虹桥(T2) 北京 首都 07:10 00:10
07:55 虹桥(T2) 北京 首都 08:05 00:10
08:00 虹桥(T2) 北京 首都 08:13 00:13
08:20 虹桥(T2) 北京 首都 08:36 00:16
08:30 虹桥(T2) 北京 首都 08:57 00:27
08:55 虹桥(T2) 北京 首都 09:13 00:18
09:00 虹桥(T2) 北京 首都 09:22 00:22
09:00 浦东(T1) 北京 首都 09:31 00:31
09:30 虹桥(T2) 北京 首都 09:39 00:09
10:00 虹桥(T2) 北京 首都 10:10 00:10
10:55 虹桥(T2) 北京 首都 11:41 00:46
11:00 虹桥(T2) 北京 首都 11:05 00:05
11:15 虹桥(T2) 北京 首都 16:09 04:54
11:45 虹桥(T2) 北京 首都 15:14 03:29
11:55 虹桥(T2) 北京 首都 12:08 00:13
11:55 虹桥(T2) 北京 首都 13:49 01:54
12:00 虹桥(T2) 北京 首都 13:16 01:16
12:15 虹桥(T2) 北京 首都 14:16 02:01
12:55 虹桥(T2) 北京 首都 15:32 02:37
13:00 虹桥(T2) 北京 首都 13:28 00:28
13:10 浦东(T1) 北京 首都 13:22 00:12
13:30 虹桥(T2) 北京 首都 取消 取消
13:40 虹桥(T2) 北京 首都 14:25 00:45
14:00 虹桥(T2) 北京 首都 15:22 01:22
14:30 虹桥(T2) 北京 首都 19:10 04:40
14:55 虹桥(T2) 北京 首都 16:30 01:35
14:55 浦东(T1) 北京 首都 17:37 02:42
15:00 虹桥(T2) 北京 首都 15:36 00:36
16:00 虹桥(T2) 北京 首都 16:12 00:12
16:40 浦东(T2) 北京 首都 17:20 00:40
16:55 虹桥(T2) 北京 首都 17:06 00:11
17:00 虹桥(T2) 北京 首都 17:30 00:30
17:30 虹桥(T2) 北京 首都 17:46 00:16
17:55 虹桥(T2) 北京 首都 18:21 00:26
18:00 虹桥(T2) 北京 首都 18:26 00:26
18:55 虹桥(T2) 北京 首都 19:54 00:59
19:00 虹桥(T2) 北京 首都 19:19 00:19
19:10 浦东(T2) 北京 首都 20:20 01:10
19:55 虹桥(T2) 北京 首都 21:40 01:45
20:00 虹桥(T2) 北京 首都 20:20 00:20
20:45 虹桥(T2) 北京 首都 21:01 00:16
20:55 虹桥(T2) 北京 首都 23:09 02:14
20:55 虹桥(T2) 北京 首都 取消 取消
20:55 虹桥(T2) 北京 首都 取消 取消
21:00 虹桥(T2) 北京 首都 21:09 00:09
21:15 浦东(T1) 北京 首都 23:05 01:50
21:20 虹桥(T2) 北京 首都 21:35 00:15
21:55 虹桥(T2) 北京 首都 22:54 00:59
22:00 虹桥(T2) 北京 首都 22:11 00:11
22:10 浦东(T2) 北京 首都 22:35 00:25
22:30 虹桥(T2) 北京 首都 23:15 00:45
2017.05.05
Тема Ответить
14
Адов,
У меня "рекорд" 8 часов задержки на внутренних рейсах
У знакомого 14 часов
2017.05.05
Тема Ответить
<<< 1 2 + 🔎