высочайшие вершины Земли
全球最高山峰安纳布尔纳峰 | Аннапурна I (8091 м) |
安纳普那II峰 | Аннапурна II (7937 м) |
安纳普那III峰 | Аннапурна III (7555 м) |
巴托拉峰 | Батура-Шар (7795 м) |
布洛阿特峰 | Броуд-Пик (8051 м) |
加舒尔布鲁木I峰 | Гашербрум I (8080 м) |
加舒尔布鲁木II峰 | Гашербрум II (8034 м) |
加舒尔布鲁木III峰 | Гашербрум III (7946 м) |
加舒尔布鲁木IV峰 | Гашербрум IV (7932 м) |
贡嘎山 | Гунгашань (7556 м) |
纳木那尼峰 | Гурла-Мандхата (7694 м) |
格重康峰 | Гьячунг-Канг (7952 м) |
迪斯特吉峰 | Дастогхил (7884 м) |
珠穆朗瑪峰 | Джомолунгма (8848 м) |
道拉吉里峰 | Дхаулагири (8167 м) |
道拉吉里II峰 | Дхаулагири II (7751 м) |
道拉吉里IV峰 | Дхаулагири IV (7661 м) |
道拉吉里V峰 | Дхаулагири V (7618 м) |
贾奴峰 | Жанну (7711 м) |
卡密特山 | Камет (7756 м) |
坎巨提峰 | Канжут-Шар (7790 м) |
干卡本森峰 | Канкар-Пунсум (7570 м) |
干城章嘉峰 | Канченджанга (8586 м) |
公格尔峰 | Конгур (7649 м) |
公格尔九别峰 | Конгуртюбе (7530 м) |
库拉岗日峰 | Кула-Кангри (7538 м) |
昆扬基什峰 | Кунианг-Киш (7823 м) |
洛子峰 | Лхоцзе (8516 м) |
马卡鲁峰 | Макалу (8485 м) |
玛莫斯通岗日峰 | Мамостонг-Кангри (7516 м) |
马纳斯卢峰 | Манаслу (8163 м) |
玛夏布洛姆峰 | Машербрум (7821 м) |
摩拉门青峰 | Моламенкинг (7703 м) |
慕士塔格峰 | Музтагата (7546 м) |
南迦巴瓦峰 | Намджагбарва (7782 м) |
南迦帕尔巴特峰 | Нангапарбат (8126 м) |
楠达德维山 | Нандадеви (7816 м) |
雅迪楚里峰 | Нгади-Чули (7871 м) |
努子峰 | Нупцзе (7864 м) |
伊斯梅尔索莫尼峰 | Пик Исмоила Сомони (7495 м) |
拉卡波希峰 | Ракапоши (7788 м) |
萨尔托洛岗日峰 | Салторо-Кангри (7742 м) |
莎瑟峰I | Сасер-Кангри I (7672 м) |
莎瑟峰II-E | Сасер-Кангри II (7513 м) |
斯坎格里峰 | Скьянг-Кангри (7545 м) |
蒂里杰米尔峰 | Тиричмир (7708 м) |
Тривор (7577 м) | |
喜马尔佐利山 | Хималчули (7893 м) |
章子峰 | Чангзе (7543 м) |
卓奥友峰 | Чо-Ойю (8188 м) |
乔戈里萨峰 | Чоголиза (7665 м) |
乔戈里峰 | Чогори (8611 м) |
珠穆隆索峰 | Чомолонзо (7804 м) |
喜士帕尔峰 | Шиспар (7611 м) |
希夏邦马峰 | Шишабангма (8027 м) |