统计问题
_
statistical problem
statistical problem
statistic problem
примеры:
批发零售业统计问题专家组 | Группа экспертов по статистике розничной и оптовой торговли |
最近联合国主要会议所涉统计问题专家组 | Группа экспертов по статистическим последствиям прошедших крупных конференций Организации Объединенных Наций |
综合经济统计问题主席之友 | Группа друзей председателя по вопросу комплексной экономической статистике |
非洲环境统计范围内新能源和可再生能源统计问题政府间工作组 | Межправительственная рабочая группа по статистике, касающейся новых и возобновлеяемых источников энергии, в контексте экологической статистики в Африке |
人口普查和调查中残疾统计问题国际训练讲习班 | Международный учебный практикум по статистическому учету инвалидов при переписи населения и обследованиях |
美洲组织/拉美经委会统计问题联席会议 | Совместное совещание ОАГ/ЭКЛАК по вопросам статистики |
人口和人口统计问题区域顾问 | региональный советник по вопросам демографии и статистики народонаселения |
农业统计问题小组委员会 | Подкомитет по сельскохозяйственной статистике |
пословный:
统计 | 问题 | ||
1) общий итог
2) статистика, статистические данные
3) статистический
4) подводить итоги, подсчитывать
|
1) вопрос, проблема
2) задача, тема
3) затруднение, сомнение; загвоздка
|