贸易统计
_
statistics of trade
statistics of trade
примеры:
对外贸易统计专家组会议 | совещание Группы экспертов по вопросам статистики внешней торговли |
机构间国际贸易统计工作队 | Межучрежденческая целевая группа по статистике международной торговли |
联合国与经合组织收集和处理国际商品贸易统计资料联合制度;联合制度 | Совместная система Организации Объединенных Наций/ОЭСР по сбору и обработке статистических данных о международной торговле товарами; Совместной системы |
国际服务贸易统计手册 | Руководство по статистике международной торговли услугами |
国际商品贸易统计工作队 | Целевая группа по статистике международной торговли товарами |
国际服务贸易统计工作队 | Целевая группа по статистике международной торговли услугами |
国际货物贸易和服务贸易统计工作队 | Рабочая группа по статистике международной торговли товарами и услугами |
пословный:
贸易 | 统计 | ||
обмениваться; обмен; меновая торговля, товарооборот; торговать; торговля (особенно: внешняя); коммерция; обменный; торговый, коммерческий
|
1) общий итог
2) статистика, статистические данные
3) статистический
4) подводить итоги, подсчитывать
|